ORGANIZZAZIONE

Distribuzione e mercati
I luoghi e i numeri della nostra realtà imprenditoriale, in tutto il mondo.

Distribuzione per brand dei negozi del Gruppo

Evoluzione nel biennio 2022/2023

BRAND 2022 2023 Var. Num.PV  
Italia Estero Totale Italia Estero Totale Italia Estero Totale
Calzedonia

573

1.616

2.189

573

1.675

2.248

0 59 59
Intimissimi

484

1.170

1.654

488

1.231

1.719

4 61 65
Intimissimi Uomo

205

137

342

229

189

418

24 52 76
Tezenis

378

448

826

394

501

895

16 53 69
Tezenis Kids 1 0 1 9 1 10 8 1 9
Outlet 25 29 54 26 29 55 1 0 1
Falconeri

91

84

175

95

104

199

4 20 24
Signorvino 28 0 28 34 2

36

6 2 8
Atelier Emé 59 0 59 57 0 57 -2 0 -2
Antonio Marras 2 0 2 7 0 7 5 0 5
Totale 1.846 3.484 5.330 1.912 3.732 5.644 66 248 314

 

Mercati esteri in cui siamo presenti con punti vendita

Evoluzione nel biennio 2022/2023

 

31.12.2022

31.12.2023 Evoluzione
ALBANIA 10 11 1
ARABIA SAUDITA 4 6 2
ARMENIA 3 3 0
AUSTRIA 87 91 4
AZERBAIJAN 6 6 0
BAHREIN 2 2 0
BELGIO 55 63 8
BIELORUSSIA 11 11 0
BOSNIA 1 3 2
BRASILE 114 143 29
BULGARIA 11 11 0
CILE 6 6 0
CINA 67 59 -8
CIPRO 27 28 1
CROAZIA 43 44 1
EMIRATI ARABI UNITI 9 12 3
ESTONIA 4 5 1
FRANCIA 299 343 44
GEORGIA 12 12 0
GERMANIA 209 224 15
GIAPPONE 46 49 3
GIORDANIA 4 4 0
GRAN BRETAGNA 19 19 0
GRECIA 136 142 6
HONG KONG 10 8 -2
ISRAELE 0 1 1
KAZAKHSTAN 17 21 4
KOSOVO 6 6 0
KUWAIT 5 6 1
LETTONIA 8 8 0
LIBANO 6 6 0
LITUANIA 12 12 0
LUSSEMBURGO 9 9 0
MACEDONIA DEL NORD 6 6 0
MALTA 5 8 3
MAROCCO 6 6 0
MESSICO 0 12 12
MOLDAVIA 0 2 2
PAESI BASSI 28 38 10
POLONIA 181 193 12
PORTOGALLO 209 210 1
QATAR 11 11 0
REPUBBLICA CECA 68 74 6
REPUBBLICA SLOVACCA 34 36 2
ROMANIA 28 34 6
RUSSIA 577 590 13
SERBIA 15 19 4
SLOVENIA 24 24 0
SPAGNA 643 670 27
STATI UNITI 69 87 18
SVEZIA 32 33 1
SVIZZERA 77 81 4
TUNISIA 2 2 0
TURCHIA 93 98 5
UCRAINA 57 58 1
UNGHERIA 61 66 5
Totale 3.484 3.732 248

Scopri di più su Oniverse

VAI ALLA PAGINA "FRANCHISING"