Evoluzione nel biennio 2023/2024
BRAND | 2023 | 2024 | Var. | Num.PV | |||||
Italia | Estero | Totale | Italia | Estero | Totale | Italia | Estero | Totale | |
Calzedonia | 573 | 1675 | 2248 | 565 | 1668 | 2233 | -8 | -7 | -15 |
Intimissimi | 488 | 1231 | 1719 | 484 | 1253 | 1737 | -4 | 22 | 18 |
IUMAN - Intimissimi Uomo | 229 | 189 | 418 | 242 | 224 | 466 | 13 | 35 | 48 |
Tezenis | 403 | 502 | 905 | 417 | 513 | 930 | 14 | 11 | 25 |
Outlet | 26 | 29 | 55 | 26 | 30 | 56 | 0 | 1 | 1 |
Falconeri | 95 | 104 | 199 | 98 | 108 | 206 | 3 | 4 | 7 |
Signorvino | 34 | 2 | 36 | 39 | 2 | 41 | 5 | 0 | 5 |
Emé | 57 | 0 | 57 | 55 | 0 | 55 | -2 | 0 | -2 |
Antonio Marras | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Totale | 1.912 | 3.732 | 5.644 | 1.934 | 3.798 | 5.732 | 22 | 66 | 88 |
Evoluzione nel biennio 2023/2024
31.12.2023 | 31.12.2024 | Evoluzione | |
Albania | 11 | 12 | 1 |
Armenia | 3 | 4 | 1 |
Austria | 91 | 90 | -1 |
Azerbaijan | 6 | 7 | 1 |
Bahrain | 2 | 5 | 3 |
Belarus | 11 | 11 | 0 |
Belgium | 63 | 64 | 1 |
Bosnia Herzegovina | 3 | 3 | 0 |
Brazil | 143 | 146 | 3 |
Bulgaria | 11 | 11 | 0 |
Chile | 6 | 6 | 0 |
China | 59 | 56 | -3 |
Croatia | 44 | 44 | 0 |
Cyprus | 28 | 26 | -2 |
Czech Republic | 74 | 76 | 2 |
Estonia | 5 | 4 | -1 |
France | 343 | 348 | 5 |
Georgia | 12 | 12 | 0 |
Germany | 224 | 234 | 10 |
Greece | 142 | 146 | 4 |
Hong Kong | 8 | 8 | 0 |
Hungary | 66 | 66 | 0 |
Israel | 1 | 11 | 10 |
Italy | 1912 | 1934 | 22 |
Japan | 49 | 40 | -9 |
Jordan | 4 | 4 | 0 |
Kazakhstan | 21 | 22 | 1 |
Kosovo | 6 | 6 | 0 |
Kuwait | 6 | 7 | 1 |
Latvia | 8 | 8 | 0 |
Lebanon | 6 | 6 | 0 |
Lithuania | 12 | 12 | 0 |
Luxembourg | 9 | 9 | 0 |
Malta | 8 | 10 | 2 |
Mexico | 12 | 30 | 18 |
Moldova | 2 | 2 | 0 |
Morocco | 6 | 8 | 2 |
Netherlands | 38 | 39 | 1 |
Poland | 193 | 197 | 4 |
Portugal | 210 | 203 | -7 |
Qatar | 11 | 10 | -1 |
Republik of North Macedonia | 6 | 8 | 2 |
Romania | 34 | 35 | 1 |
Russia | 590 | 588 | -2 |
Saudi Arabia | 6 | 5 | -1 |
Serbia | 19 | 19 | 0 |
Slovakia | 36 | 37 | 1 |
Slovenia | 24 | 25 | 1 |
Spain | 670 | 673 | 3 |
Sweden | 33 | 33 | 0 |
Switzerland | 81 | 84 | 3 |
Tunisia | 2 | 2 | 0 |
Turkey | 98 | 102 | 4 |
Uk | 19 | 20 | 1 |
Ukraine | 58 | 58 | 0 |
United Arab Emirates | 12 | 13 | 1 |
Usa | 87 | 93 | 6 |
Totale complessivo | 5644 | 5732 | 88 |
Scopri di più su Oniverse