ORGANISATION

Distribution et marchés
Les chiffres clés de notre présence internationale.

Nombre de boutiques par marque dans le monde

Évolution en 2023/2022

MARQUE

2022 2023 Var. Nom.PV  
Italie

Étranger

Total

Italie

Étranger

Total

Italie

Étranger

Total
Calzedonia

573

1.616

2.189

573

1.675

2.248

0 59 59
Intimissimi

484

1.170

1.654

488

1.231

1.719

4 61 65

Intimissimi Uomo

205

137

342

229

189

418

24 52 76
Tezenis

378

448

826

394

501

895

16 53 69
Tezenis Kids 1 0 1 9 1 10 8 1 9
Outlet 25 29 54 26 29 55 1 0 1
Falconeri

91

84

175

95

104

199

4 20 24
Signorvino 28 0 28 34 2

36

6 2 8
Atelier Emé 59 0 59 57 0 57 -2 0 -2
Antonio Marras 2 0 2 7 0 7 5 0 5
Total 1.846 3.484 5.330 1.912 3.732 5.644 66 248 314

Pays où nous sommes présents avec des points de vente

Évolution en 2022/2023

 

31.12.2022

31.12.2023

Évolution

ALBANIE 10 11 1
ARABIE SAOUDITE 4 6 2
ARMÉNIE 3 3 0
AUTRICHE 87 91 4
AZERBAÏDJAN 6 6 0
BAHREIN 2 2 0
BELGIQUE 55 63 8
BIELORUSSIE 11 11 0
BOSNIE 1 3 2
BRÉSIL 114 143 29
BULGARIE 11 11 0
CHILI 6 6 0
CHINE 67 59 -8
CHYPRE 27 28 1
CROATIE 43 44 1
ÉMIRATS ARABES UNIS 9 12 3
ESTONIE 4 5 1
FRANCE 299 343 44
GÉORGIE 12 12 0
ALLEMAGNE 209 224 15
JAPON 46 49 3
JORDANIE 4 4 0
GRANDE-BRETAGNE 19 19 0
GRÈCE 136 142 6
HONG KONG 10 8 -2
ISRAËL 0 1 1
KAZAKHSTAN 17 21 4
KOSOVO 6 6 0
KOWEÏT 5 6 1
LETTONIE 8 8 0
LIBAN 6 6 0
LITUANIE 12 12 0
LUXEMBOURG 9 9 0
MACÉDOINE DU NORD 6 6 0
MALTE 5 8 3
MAROC 6 6 0
MEXIQUE 0 12 12
MOLDOVA 0 2 2
PAYS BAS 28 38 10
POLOGNE 181 193 12
PORTUGAL 209 210 1
QATAR 11 11 0
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 68 74 6
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE 34 36 2
ROUMANIE 28 34 6
RUSSIE 577 590 13
SERBIE 15 19 4
SLOVENIE 24 24 0
ESPAGNE 643 670 27
USA 69 87 18
SUÈDE 32 33 1
SUISSE 77 81 4
TUNISIE 2 2 0
TURQUIE 93 98 5
UKRAINE 57 58 1
HONGRIE 61 66 5
Total 3.484 3.732 248

En savoir plus sur Oniverse

ALLEZ À LA PAGE "FRANCHISE"